Información Básica.
No. de Modelo.
FB-0906
Estructura
Prensa de Cilindro de Cama Plana
& Color Página
Prensa de Impresión Multicolor
Uso
Impresora Papel, Impresora de etiquetas, Impresora de tarjetas, vidrio, botellas, acrílico, madera de vidrio, fonecasa, usb, lápiz
Grado automático
Automático
Impresión Interfaz
USB 2.0
Velocidad de impresión
30 m2/hora
Soportado Sistema
Windowsxp64
cabezal de impresión
2/3pcs cabezales de impresión epson i1600 i3200
tamaño de material
a1 90 x 60 cm
tipos de material
vidrio, acrílico, cerámica, metal, papel, madera, leath
sistema de secado de tinta
sistema de luz led uv
color de tinta
cmyk/ cmyk + blanco o barniz
resolución
1440pi 2400dpi
paquete
caja de madera
servicio posventa ofrecido
ingenieros disponibles para el mantenimiento de maquinaria en el extranjero
tipo de tinta
tinta uv
medio ambiente
temperatura: 20-28ºc, humedad: 40%-60%
software rip
maintop / photoprint (opcional)
formato de imagen
tiff, jpeg, eps, pdf...
potencia
máx. 3,6kw, ac 50/60hz, 220v(±10%)>12a
altura de impresión
12cm
Paquete de Transporte
l2250 w1450 h880 (mm) / 400kg
Especificación
l2200 w1400 h750 (mm) / 300kg
Marca Comercial
impresora plana de inyección de tinta uv con barniz de led de 3d colores
Origen
China
Código del HS
8443322100
Capacidad de Producción
400pcs/año
Descripción de Producto

China A1 6090 i1600 i3200 4720 funda de teléfono botella de vidrio Impresora de inyección de tinta plana UV de barniz de LED Pen 3D para acrílico
Con la capacidad de imprimir en sustratos rígidos, ofrece la capacidad de producir una amplia gama de impresiones para uso tanto en interiores como en exteriores. Las impresoras planas UV FB-0906 y FB-1313 y FB-2513 son ideales para aplicaciones como pantallas y señalización retroiluminadas, carteles y señales, decoración interior, paneles decorativos de vidrio y metal, productos promocionales, productos de regalo y mucho más.

Modelo no | FB-0906i | FB-0906S | FB-2513S | |
Cabezal de impresión | 2/3 cabezas Epson | 2/3/4 cabezas Epson i3200-U. | 2/3/4 cabezas Epson i3200-U. | |
Altura del cabezal de impresión | 12 cm máx | |||
Medios | Tamaño | 900 x 600 (mm) | 2500 x 1300 (mm) | |
Tipos | Vidrio, Acrílico, Cerámica, Metal, papel, Madera, cuero, PVC, PP, PE, PTFE... | |||
Velocidad | Calidad nominal | 9 m²/h (Color+Blanco) | 30 m²/h (Color+Blanco) | 80 m²/h (CMYK) |
Calidad estándar | 6 m²/h (Color+Blanco) | 23 m²/h (Color+Blanco) | 52 m²/h (CMYK) | |
Calidad fotográfica | 3 m²/h (Color+Blanco) | 15 m²/h (Color+Blanco) | 38 m²/h (CMYK) | |
Tinta | Tipo | Tinta UV | ||
Color | CMYK / CMYK, blanco/ CMYK, barniz blanco | |||
Capacidad | 500 ML por depósito principal de cada color, monitorización automática de la cantidad de tinta, sin interrupción con tinta | |||
Sistema seco | Sistema de luz LED UV | |||
Sistema de presión negativa | Opcional | Equipado de serie | ||
Sistema Vacumm | Bomba de aire independiente (una zona) | Bomba de aire independiente (cuatro zonas) | ||
Resolución | 1400dpi | 2400dpi | 2400dpi | |
Software RIP | MainTop (estándar) / PhotoPrint (opcional) | |||
Sistema de operación del PC | Windows 7/XP/10 | |||
Entorno de funcionamiento | Temperatura: 18°C - 28°C ; humedad: 40% - 60% | |||
Fuente de alimentación | Máx 3,6KW, AC, 50/60Hz, 110V/220V(±10%)>12A | |||
Formato de imagen | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
Tamaño | Máquina | L2200 W1400 H750 (MM) | L3700 W2300 H1550 (MM) | |
Embalaje | L2250 W1450 H880 (MM) | L3800 W2400 H1650 (MM) | ||
Peso | Máquina | 280 KG | 900 KG | |
Embalaje | 400 KG | 1000 KG |









