Información Básica.
No. de Modelo.
1000w
Clase Técnico
Láser de Pulso
Controlar
Manual
Densidad de poder
Conducir el calor de soldadura
Clasificación del láser
Óptica Láser de Fibra
Escribe
Punto Soldador Laser
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
360*155*260
Marca Comercial
grupo cnc
Origen
China
Código del HS
8515809010
Descripción de Producto
Presentación de productos


Ventajas clave


1kw capacidad de soldadura | |||
No | Material | Profundidad de fusión | Espesor de penetración |
1. | Acero inoxidable | ≤4mm | ≤3mm |
2. | Acero suave/Hierro | ≤4mm | ≤3mm |
3. | Lámina galvanizada | ≤3mm | ≤2mm |
4. | Aluminio/latón | ≤2mm | ≤1mm |
1,5kw capacidad de soldadura | |||
No | Material | Profundidad de fusión | Espesor de penetración |
1. | Acero inoxidable | ≤5mm | ≤4mm |
2. | Acero suave/Hierro | ≤5mm | ≤4mm |
3. | Lámina galvanizada | ≤4mm | ≤3mm |
4. | Aluminio/latón | ≤3mm | ≤3mm |
Detalles del producto en profundidad


Ejemplos ilustrativos


Materiales compatibles




Sobre nuestra fábrica

