- Visión General
- Parámetros del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
JT-1370VS
El uso del proceso
Máquina de Herramienta CNC de Corte de Metal, Máquina de Herramienta CNC de No Convencional, Máquina de Herramienta CNC de Formación de Metal
Método Movimiento
Control de Punto a Punto
Método de Control
Control de Lazo Cerrado
Control Numérico
CNC / MNC
Precisión Procesamiento
0,01 sim 0,02 (mm)
Clasificación Rendimiento
Máquina-Herramienta CNC de Gama Alta
Condición
Nueva
precisión
alta precisión
peso neto
10600kg
herramientas de enlace
21 brazos de herramienta
sistema estándar
mitsubishi m80
Paquete de Transporte
embalaje para navegar
Especificación
4600*2800*2050mm
Marca Comercial
jt
Origen
China
Código del HS
8458110000
Capacidad de Producción
1500sets/año
Descripción de Producto
ELEMENTO | UNIDAD | JT-1370VS | |
Banco de trabajo | Tamaño del banco de trabajo | mm | 1400*700 |
Capacidad de carga de la mesa de trabajo | kg | 1500 | |
Ancho de ranura en T (ancho x espacio x número de ranuras) | mm | 18*125*5 | |
Viaje | Desplazamiento del eje X. | mm | 1300 |
Desplazamiento del eje Y. | mm | 700 | |
Desplazamiento del eje Z. | mm | 700 | |
Distancia desde la cara final del husillo hasta el banco de trabajo | mm | 150-850 | |
Distancia desde el centro del husillo a la superficie del raíl del eje Z. | mm | 720 | |
Eje principal | Gama de velocidades | rpm | 6000 |
Potencia del husillo principal (continua/30 minutos nominales) | kw | 15/18,5 | |
Par de husillo(nominal para continuo/15minutes) | Nm | 71.6/118 | |
Pendiente del agujero interior del husillo | BT50 | ||
Modo de transmisión | Tipo de correa | ||
Alimentación | Desplazamiento rápido del eje X. | m/min | 20 |
Desplazamiento rápido del eje Y. | m/min | 20 | |
Desplazamiento rápido del eje Z. | m/min | 20 | |
Velocidad de avance | mm/min | 15000 | |
Sistema de cambio automático de herramientas | Capacidad del cargador de herramientas | establecer | 24 |
Diámetro exterior máximo de la herramienta (cuando está completamente cargada) | mm | 112 | |
Ampliando el diámetro de la pala hueca | mm | 200 | |
Longitud máxima de la herramienta | mm | 350 | |
Peso máximo de la herramienta | kg | 18 | |
Tiempo de cambio de herramienta (de cuchilla a cuchilla) | seg | 5 | |
Precisión VD13441 (JISB6338) | Precisión de posicionamiento | mm | P0,012(±0,005/300) |
Precisión repetitiva | mm | Ps0,001(±0,003) | |
Otros | Electricidad dernad | KVA | 30 |
Demanda de presión barométrica (mínima) | kg/cm² | 6 | |
Capacidad de fluido de certing | litro | 350 | |
Huella de la máquina | mm (aproximadamente) | 4600*2800 | |
Altura de la máquina | mm (aproximadamente) | 2050 | |
Peso de la máquina | kg (aproximadamente) | 10600 |

