Información Básica.
No. de Modelo.
FB-2513
Uso
Impresora Papel, Impresora de etiquetas, Impresora de tarjetas, Paños Impresora, estuche para teléfono, galss, botella, impresión mental
Grado automático
Automático
Impresión Interfaz
USB 2.0
Velocidad de impresión
10-24 m2/h.
Soportado Sistema
windows 7, windows 10, windows xp
cabezal de impresión
2/3 pcs l1440/dx8/dx5
tamaño de material
2500 x 1300 mm
tipos de material
vidrio, acrílico, cerámica, metal, papel, madera, etc
sistema de secado de tinta
sistema de luz led uv
velocidad de impresión
24 m2/h.
paquete
caja de madera
servicio posventa ofrecido
ingenieros disponibles para el mantenimiento de maquinaria en el extranjero
garantía
15 meses
tipo de tinta
tinta uv
medio ambiente
temperatura: 20-28ºc, humedad: 40%-60%
software rip
maintop / photoprint / onyx (opcional)
formato de imagen
tiff, jpeg, eps, pdf...
potencia
máx. 3,6kw, ac 50/60hz, 220v(±10%)>12a
altura de impresión
12cm
Paquete de Transporte
l3700 w2300 h1550 (mm) / 900kg
Especificación
l3800 w2400 h1650 (mm) / 1000kg
Marca Comercial
sinocolor
Origen
China
Código del HS
8443322100
Capacidad de Producción
200pcs/año
Descripción de Producto

Con la capacidad de imprimir en sustratos de espesor, que ofrece la capacidad de producir una gama diversa de impresiones para interiores y exteriores. FB-2513 & FB-1313 plana UV impresoras son ideales para aplicaciones tales como la retroiluminación y carteles, señales, muestra y carteles, decoración interior, vidrio y paneles decorativos de metal y mucho más.

Modelo No. | FB-2513 | FB-1313 | FB-0906 | |
Cabezal de impresión | Cabezal de impresión piezoeléctrica DX5/7/8 G 3.5PL | |||
La altura del cabezal de impresión | Máx. 12 cm | |||
Los medios de comunicación | El tamaño | 2500 X 1300 (mm) | 1300 X 1300 (mm) | 900 X 600 (mm) |
Tipos | Vidrio, Acrílico, Cerámica, Metal, Papel, Madera, Cuero, PVC, PP, PE, PTFE... | |||
La velocidad | Nomal Calidad | 15 M²/h | 11 M²/h | 11 M²/h |
La calidad estándar | 11 M²/h | 9 M²/h | 9 M²/h | |
La Calidad fotográfica | 8 M²/h | 7 M²/h | 7 M²/h | |
La tinta | Tipo | La Tinta UV | ||
El color | CMYK / CMYKLcLm / Blanco O Barniz | |||
La capacidad | 500 Ml Por Depósito principal De Cada Color, la Cantidad de tinta automático de Seguimiento, Sin parar Con Tinta | |||
Sistema seco | Sistema de iluminación LED_UV | |||
Proyecto de aire | 4 de Aire Proyecto Disions | Proyecto Disions aire | ||
La resolución | 1440, 2160, 2880 Ppp | |||
Software RIP | MainTop / PhotoPrint (estándar) (Opcional) / Onyx (opcional). | |||
Sistema operativo del PC | Windows 7 32/64 bits de Memoria RAM≥8G | |||
Entorno de funcionamiento | Temperatura: 18°C - 28°C Humedad : 40%; - el 60% | |||
Fuente de Alimentación | Max 3.6KW, CA, 50/60Hz, 110V/220V (±10%)> 12A | |||
Formato de imagen | TIFF, JPEG , PDF, EPS | |||
El tamaño | La máquina | L3700 W2300 H1550 (mm) | L2600 W2000 H1500 (mm) | L2200 W1400 H750 (mm) |
Envase y Embalaje | L3800 W2400 H1650 (mm) | L2700 W2100 H1600 (mm) | L2250 W1450 H880 (mm) | |
El peso | La máquina | 900 Kg. | 630 Kg. | 300 Kg. |
Envase y Embalaje | 1000 Kg. | 700 Kg. | 400 kg. |




