- Visión General
- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
- Fotos detalladas
- NUESTROS PRODUCTOS
- ÁMBITO DE APLICACIÓN
- PROCESO DE PRODUCCIÓN
- EMBALAJE DEL PRODUCTO
- Perfil de la empresa
- NUESTRAS FORTALEZAS
Información Básica.
Descripción de Producto

En nuestra base, creemos en "calidad, creando valor", y hemos ganado la confianza y el apoyo de los clientes tanto a nivel nacional como internacional al entregar productos de alta calidad.
En 2002, recibimos la certificación del Centro de verificación de calidad de Productos de importación y exportación de China y obtuvimos las certificaciones ISO 9001, ISO 2000 y sistema de gestión de calidad IATF 16949. Nuestras exitosas colaboraciones con empresas nacionales e internacionales de renombre nos han hecho proveedores fiables y estables. Además, hemos proporcionado componentes de rodamientos a fabricantes de rodamientos conocidos en todo el mundo.



No de marcación | Dimensión[mm] | Maslkg | No de marcación | Dimensión[mm] | Masa (kg | ||||
d | D | B | d | D | T | ||||
22206 | 30 | 62 | 20 | 0,80 | 21319 | 95 | 200 | 45 | 7,15 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 0,43 | 21320 | 100 | 215 | 47 | 8,81 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 0,55 | 21321 | 105 | 225 | 49 | 10,00 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 0,59 | 21322 | 110 | 240 | 50 | 11,80 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 0,87 | 22308 | 40 | 90 | 33 | 1,03 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 0,86 | 22309 | 45 | 100 | 36 | 1,40 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 122 | 22310 | 50 | 110 | 40 | 1,90 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 1,63 | 22311 | 55 | 120 | 43 | 2,40 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 1,66 | 22312 | 60 | 130 | 46 | 3,00 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1,75 | 22313 | 65 | 140 | 49 | 3,60 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2,20 | 22314 | 70 | 150 | 51 | 4,40 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 2,80 | 22315 | 75 | 160 | 5 | 5,40 |
22218 | 0 | 160 | 40 | 4,00 | 22316 | 80 | 170 | 58 | 6,40 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 4,20 | 22317 | 85 | 180 | 60 | 7,40 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 5,00 | 22318 | 90 | 190 | 64 | 8,80 |
22222 | 110 | 200 | 53 | 7,40 | 22319 | 95 | 200 | 67 | 10,30 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 9,20 | 22320 | 100 | 215 | 73 | 13,00 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 11,20 | 22322 | 110 | 240 | 80 | 18,10 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 14,50 | 22324 | 120 | 260 | B6 | 22,00 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 18,50 | 22326 | 130 | 280 | 93 | 29,00 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 22,20 | 22328 | 140 | 300 | 102 | 36,00 |
22234 | 170 | 310 | 86 | 29,00 | 22330 | 150 | 320 | 108 | 43,00 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 30,00 | 22334 | 170 | 360 | 120 | 60,00 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 35,30 | 23032 | 110 | 170 | 45 | 4,22 |
21308 | 40 | 80 | 23 | 0,74 | 23024 | 120 | 180 | 46 | 4,29 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 1,00 | 23026 | 130 | 200 | 52 | 6,64 |
21310 | 50 | 110 | 27 | 1,30 | 23028 | 140 | 210 | 53 | 6,80 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 1,65 | 23030 | 150 | 225 | 56 | 8,91 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 2,08 | 23032 | 160 | 240 | 60 | 13,50 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 2,57 | 23034 | 170 | 260 | 67 | 14,70 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 3,11 | 23036 | 180 | 280 | 74 | 17,60 |
21315 | 75 | 160 | 37 | 3,76 | 23038 | 190 | 290 | 75 | 20,00 |
21316 | 80 | 170 | 39 | 4,47 | 23040 | 200 | 310 | 80 | 24,00 |
21317 | 85 | 180 | 41 | 5,23 | 23044 | 220 | 340 | 0 | 28,80 |
21318 | 90 | 190 | 43 | 6,17 | 23048 | 240 | 360 | 92 | 35,50 |

El rodamiento de rodillos autoalineantes tiene una fila doble de rodillos con una ranura esférica común en el anillo exterior y dos canales en el anillo interior e inclinado en un ángulo relativo al eje del rodamiento. Esta ingeniosa estructura la hace autoalineable, por lo que no es fácil ser afectado por el ángulo del eje y la caja de rodamientos en el error o la flexión del eje, adecuado para el error de instalación o la deflexión del eje causada por el error de ángulo.el rodamiento puede soportar carga radial así como carga axial bidirectioinal.
Rodamientos de rodillos autoalineantes a jaula se divide en: Jaula de chapa de acero estampada (sufijo E). Jaula de chapa de acero estampada (suffic CC) jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio (suffic TVPB) jaula de dos piezas de latón mecanizada (sufijo MB) jaula integral de latón maquinado (sufijo CA), jaula de chapa de chapa de acero estampada (sufijo JPA) ocasiones de vibración jaula de latón (sufijo EMA) el mismo código de marcación de estructura o tienen un código diferente.











1.industrial embalaje+cartones industriales+palets
2.caja de una sola marca+cartones de marca+pallets
3.siga las peticiones del cliente
A.tubos de plástico o cajas simples (normalmente 10pcs en un tubo de plástico para rodamientos de acero);
B.cartones ( no más de 30kg para un cartón );
C. Paleta ( normalmente más de 400kg totalmente utilizará pallet )
D. tiempo de entrega: 7-35 días ( por mar o por aire )
Generalmente, elegaremos el método de embalaje más adecuado para los productos. Si tiene algún requisito especial para el embalaje, póngase en contacto con nosotros con antelación.



"Calidad fiable, precios competitivos y excelente servicio" han sido siempre nuestros principios rectores. Hemos implementado un sistema de control de calidad riguroso, desde la adquisición de materias primas hasta la fabricación de productos. Nuestra empresa cuenta con un equipo técnico sólido, instalaciones de pruebas bien equipadas y una sólida capacidad para desarrollar nuevos productos. Con un compromiso de ofrecer productos de alta calidad y mantener una buena reputación, nuestro objetivo es ganar la confianza de más clientes.
Shandong Leicester Bearing Technology Co., Ltd. Da la bienvenida a clientes nuevos y existentes para discusiones, orientación y colaboración. Estamos ansiosos por establecer asociaciones de ventas directas con empresas de diversas industrias, tanto dentro del país como internacionalmente.
A medida que abrazamos nuestros sueños y defendemos nuestros valores, la honestidad sigue siendo la base de nuestra empresa. Shandong Leicester Bearing Technology Co., Ltd. Espera crear un futuro brillante junto con usted!

R: Sí, el pedido de muestra está disponible para el control de calidad y el test de mercado. Pero tienes que pagar el costo de la muestra y el costo expreso. Q2
: ¿recibe un pedido personalizado?
R: Sí, ODM y OEM son bienvenidos.
Q3: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Según la cantidad de pedido, el pedido pequeño suele necesitar 3-5 días, el pedido grande necesita negociación.
Q4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Recibimos Escrow, T/T, West Union, efectivo y demás