Información Básica.
Descripción de Producto
Aplicación
Utilizan principalmente para realizar todo tipo de impresora 3D filamento.
Las materias primas
ABS ABS+, PLA PLA+, las caderas, PC, PEI, PVA, PC, PCL, PEEK, PETG etc...
El diámetro del filamento
1, 75mm, de 2, 85 mm, 3mm
La tolerancia de filamento
± 0, 02 mm.
La máquina de capacidad, precio, el consumo de energía
Póngase en contacto con nosotros para obtener la información más reciente
Tenemos diferentes modelos de máquina con capacidad diferente para su elección:
El modelo | El poder | De diámetro | La capacidad | La tolerancia | Material |
PL-25 | 2, 2 KW | 1, 75mm-3mm | 3-5kg/h | +0.02mm | PLA ABS CADERAS PA Nylon PET PP |
PL-30 | 4 KW | 1, 75mm-3mm | 10-15 kg/h | +0.02mm | PLA ABS CADERAS PA Nylon PET PP |
PL-45 | 7, 5 KW | 1, 75mm-3mm | 20-25Kg/h | +0.02mm | PLA ABS CADERAS PA Nylon PET PP |
Este filamento Línea de extrusión está compuesto por las siguientes piezas:
No. | El tema | Cant. |
1 | La tolva secadora | 1 |
2 | Un tornillo extrusora de plástico | 1 |
3 | Die | 2 Juegos |
4 | Calor y refrigeración de depósito de agua de refrigeración | 2 Juegos |
5 | Depósito rank | 1 |
6 | Apoyar la máquina | 1 |
7 | Lance-fuera de la máquina | 1 |
8 | Máquina de bobinado | 1 |
Nuestras decisiones de la máquina extrusora de filamentos de Las imágenes de referencia:
Tenemos diferentes modelos de máquina con capacidad diferente para su elección:
El modelo | El poder | De diámetro | La capacidad | La tolerancia | Material |
PL-25 | 2, 2 KW | 1, 75mm-3mm | 3-5kg/h | +0.02mm | PLA ABS CADERAS PA Nylon PET PP |
PL-30 | 4 KW | 1, 75mm-3mm | 10-15 kg/h | +0.02mm | PLA ABS CADERAS PA Nylon PET PP |
PL-45 | 7, 5 KW | 1, 75mm-3mm | 20-25Kg/h | +0.02mm | PLA ABS CADERAS PA Nylon PET PP |




