- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
G1 PRO
Estructura
no hay prensa
& Color Página
multicolor
Uso
Impresora Papel, Impresora de tarjetas, Paños Impresora, lámina
Grado automático
Automático
Impresión Interfaz
USB3.0
Velocidad de impresión
800m²/h
Soportado Sistema
gana 10
marca de cabezal de impresión
eps, kyocera, fujifilm dimatix
Paquete de Transporte
caja de madera / contenedor
Especificación
2500× 4450× 1850mm
Marca Comercial
hopetech
Origen
China
Código del HS
84433221
Capacidad de Producción
1000
Descripción de Producto
G1-PRO | ||||||
Modelo de máquina | G1-PRO-K12 | G1-PRO-M12 | G1-PRO-M16 | |||
Anchura de impresión máxima | 1900MM | |||||
Marca de impresora/Tipo | Kyocera EX600RC | e pson S3200 | e pson S3200 | |||
Cabezal de impresión CANT./Color | 12Heads/ 4Colors (3×4) | 12Heads / 6Colors (3×4) | 16Heads / 4Colors (2×8) | |||
Producción (spm/h) | Modo de alta definición | Modo de alta velocidad | Modo de alta definición | Modo de alta velocidad | Modo de alta definición | Modo de alta velocidad |
820 | 1136 | 788 | 1230 | 475 | 705 | |
436 | 617 | 416 | 675 | 243 | 411 | |
216 | 309 | 208 | 338 | 121 | 206 | |
Medio aplicable | Papel de transferencia /papel de decoración / película/papel tapiz. | |||||
Tipo de tinta | Sublimación/AQ pigmento/ reactivo | |||||
Dimensiones de la impresora (LxWxH) | 2550×4000×1900MM | |||||
Fuente de alimentación | 3Pase 380VAC,18kW |
G1-PRO | ||||||
Modelo de máquina | G1-PRO-M24 | G1-PRO-I24 | G1-PRO-I32 | |||
Anchura de impresión máxima | 1900MM | |||||
Marca/Tipo de Printead | e pson S3200 | e pson i3200 | e pson i3200 | |||
Color/cantidad de impresión | 24Heads/4Colos (4×6) | 24Heads / 4Colors (4×12) | 32Heads / 4Colors (2×16) | |||
Producción (m2/h) | Alto Modo de definición | Modo de alta velocidad | Alto Modo de definición | Alto Modo de velocidad | Modo de alta definición | Modo de alta velocidad |
973 | 1603 | 954 | 1197 | 1145 | 1448 | |
535 | 883 | 509 | 649 | 594 | 760 | |
282 | 442 | / | / | / | / | |
Medio aplicable | Papel de transferencia /papel de decoración /película/papel tapiz. | |||||
Fuente de alimentación | 3Phase 380VAC,18kW | |||||
Dimensión de la impresora (Largo x ancho x alto) | 2550×4000×1900mm | |||||
Peso de la impresora | 2400KG |
Impresora digital de sublimación HOPETECH G1-PRO



Q1:¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
A1: Min 1 unidadQ2:¿Cuál es el tiempo de entrega? (¿Cuánto tiempo tomará preparar mis bienes?)
A2:depende del modelo, normalmente tenemos existencias para una entrega rápida.
Q3:¿Cómo me entregarás mis bienes?
A3: Para máquina, por mar.
Q5:¿Cómo puedo pagar mi pedido?
A5: Puede pagar su pedido a través de T/T y L/C. Enviaremos una factura con todos los costes de confirmación del pedido. Pero tenga en cuenta que no somos responsables de ningún arancel de importación o de las tasas de despacho de aduana.
Q6:¿puedes imprimir mi logo en los productos?
A6: OEM es posible para la cantidad de pedido de centain.
Q7:¿Puedo tomar algunas muestras?
A7: Sí, podemos proporcionar muestras. Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Q8: ¿Cómo puedo saber que la máquina es lo que necesito exactamente?
A8: Comuníquese con nuestro vendedor para obtener sugerencias profesionales.
Q9: ¿Cuál es la garantía?
A9: Normalmente un año, incluyendo soporte en línea.
Q10: ¿Cómo instalar y ejecutar la máquina?
A10: Formación gratuita y póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda técnica. Siempre ofrecemos asistencia técnica en línea si tiene algún problema.
Envíe su mensaje a este proveedor
*de:
mic@
mic@
*a:

*mensaje:
Introduzca entre 20 y 4.000 caracteres.
El contenido de la consulta debe tener entre 20 y 4000 caracteres.
Enviar esto no es lo que estás buscando? Publicar una solicitud de abastecimiento ahora