- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Rodamiento de rodillos cónicos de la pulgada TIMKEN original LM72849/LM72810 L44640/L44610 cónico/cónico Rodamiento de rodillos para mecanizado CNC rodamiento de rodamiento de rodamiento
SQYcojinetes de rodillos cónicos,el elemento de rodamiento del rodamiento es el rodillo cónico, el círculo interior del rodamiento de rodillos cónicos tiene el rodillo cónico.extensión cónica hasta el mismo punto del rodamiento del eje, los rodamientos de rodillos cónicos pertenecen al rodamiento de la carrocería, nuestra empresa puede cumplir con los requisitos especiales del cliente, y la producción de diseño, puede proporcionar un tamaño de sistema métrico y cojinetes no estándar.
El rodamiento de rodillos cónicos puede ser una dirección en carga alta, radial y axial práctico en el aspecto de velocidad baja y media, podemos ofrecer la siguiente gama de rodamientos: Una fila, doble fila, cuatro columnas tipo, precisión para PO y nivel P6.
Shandong SQY Bearing Co., Ltd. Es una empresa científica y profesional productora de rodamientos, recogiendo I+D, produciendo y vende como una integración. Principalmente operando sobre rodamientos no estándar, especiales y generales. Los cojinetes de rodillos cónicos son cojinetes separables, los anillos interior y exterior del cojinete tienen un conducto cónico. Según el número de rodillos en los cojinetes, se divide en cojinetes de rodillos cónicos de una fila, dos filas y cuatro filas. Los cojinetes de rodillos cónicos suelen ser conjuntos separados, instalación separada por anillo cónico exterior y anillo cónico interior con rodillos y componentes de jaula. Los productos se aplican principalmente en las industrias de la mina, metalurgia, ingeniería, maquinería, máquina herramienta, máquina electrónica, etc., los productos han ganado el excllent ventas resul en los mercados de Europa, Sudeste de Asia, Medio Oriente y así sucesivamente en una docena de países y áreas.
Rodamiento de rodillos cónicos CUADRADOS






Bearig Número | Dimensiones principales (mm) | Peso (KG) | ||||||
d | D | T | B | C | r1min | rsmin | ||
L21549/L21511 | 15,875 | 34,988 | 10,998 | 10,998 | 8,712 | 1,3 | 1,3 | 0,049 |
A6062/A6157 | 15,875 | 39,922 | 12,014 | 11,153 | 9,525 | 1,3 | 1,3 | 0,075 |
03062/03162 | 15,875 | 41,275 | 14,288 | 14,681 | 11,112 | 1,3 | 2,0 | 0,096 |
11590/11520 | 15,875 | 42,862 | 14,288 | 14,288 | 9,525 | 1,5 | 1,5 | 0,101 |
17580/17520 | 15,875 | 42,862 | 16,670 | 16,670 | 13,495 | 1,5 | 1,5 | 0,123 |
05062/05175 | 15,875 | 44,450 | 15,494 | 14,381 | 11,430 | 1,5 | 1,5 | 0,12 |
09062/09195 | 15,875 | 49,225 | 19,845 | 21,539 | 14,288 | 0,8 | 1,3 | 0,204 |
LM11794/LM11719 | 17,462 | 39,878 | 13,843 | 14,605 | 10,668 | 1,3 | 1,3 | 0,083 |
05068/05185 | 17,462 | 47,000 | 14,381 | 14,381 | 11,112 | 0,8 | 1,3 | 0,129 |
A6075/A6157 | 19,050 | 39,992 | 12,014 | 11,153 | 9,252 | 1,0 | 1,3 | 0,068 |
LM11949/LM11910 | 19,050 | 45,237 | 15,494 | 16,637 | 12,065 | 1,3 | 1,3 | 0,125 |
05075/05185 | 19,050 | 47,000 | 14,381 | 14,381 | 11,112 | 1,3 | 1,3 | 0,124 |
09067/09195 | 19,050 | 49,225 | 18,034 | 19,050 | 14,288 | 1,3 | 1,3 | 0,18 |
09078/09195 | 19,050 | 49,225 | 19,845 | 21,539 | 14,288 | 1,2 | 1,3 | 0,189 |
09067/09196 | 19,050 | 49,225 | 21,209 | 19,050 | 17,462 | 1,3 | 1,5 | 0,2 |
09075/09194 | 19,050 | 49,225 | 23,020 | 21,539 | 17,462 | 1,5 | 3,5 | 0,206 |
21075/21212 | 19,050 | 53,975 | 22,225 | 21,839 | 15,875 | 1,5 | 2,3 | 0,253 |
M12649/M12610 | 21,430 | 50,005 | 17,526 | 18,288 | 13,970 | 1,3 | 1,3 | 0,174 |
LM12749/LM12710 | 22,000 | 45,237 | 15,494 | 16,637 | 12,065 | 1,3 | 1,3 | 0,116 |
LM12749/LM12711 | 22,000 | 45,975 | 15,494 | 16,637 | 12,065 | 1,3 | 1,3 | 0,121 |
07087/07196 | 22,225 | 50,005 | 13,459 | 14,260 | 9,525 | 1,3 | 1,0 | 0,132 |
M12648/M12610 | 22,225 | 50,005 | 17,526 | 18,288 | 13,970 | 1,3 | 1,3 | 0,17 |
1380/1328 | 22,225 | 52,388 | 19,368 | 20,168 | 14,288 | 1,5 | 1,5 | 0,204 |
1380/1329 | 22,225 | 53,975 | 19,668 | 20,168 | 14,288 | 1,5 | 1,5 | 0,219 |
1755/1729 | 22,225 | 56,896 | 19,368 | 19,837 | 15,875 | 1,3 | 1,3 | 0,254 |
1280/1220 | 22,225 | 57,150 | 22,225 | 22,225 | 17,462 | 0,8 | 1,5 | 0,289 |
LM72849/LM72810 | 22,606 | 47,000 | 15,000 | 15,500 | 12,000 | 1,5 | 1,0 | 0,132 |
L44640/L44610 | 23,812 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 | 1,5 | 1,3 | 0,136 |
1779/1729 | 23,812 | 56,896 | 19,368 | 19,837 | 15,875 | 0,8 | 1,3 | 0,245 |
07098/07204 | 24,981 | 51,994 | 15,011 | 14,260 | 12,700 | 1,5 | 1,3 | 0,146 |
07098/07205 | 24,981 | 52,001 | 15,011 | 14,260 | 12,700 | 1,5 | 2,0 | 0,146 |
17098/17244 | 24,981 | 62,000 | 16,002 | 16,566 | 14,288 | 1,5 | 1,5 | 0,256 |
07097/07196 | 25,000 | 50,005 | 13,495 | 14,260 | 9,525 | 1,5 | 1,0 | 0,12 |
07097/07204 | 25,000 | 51,994 | 15,011 | 14,260 | 12,700 | 1,5 | 1,3 | 0,146 |
07100SA/07196 | 25,400 | 50,005 | 13,495 | 14,260 | 9,525 | 3,6 | 1,0 | 0,117 |
07100/07196 | 25,400 | 50,005 | 13,495 | 14,260 | 9,525 | 1,0 | 1,0 | 0,119 |
L44643/L44610 | 25,400 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 | 1,3 | 1,3 | 0,129 |
15578/15520 | 25,400 | 57,150 | 17,462 | 17,462 | 13,495 | 1,3 | 1,5 | 0,221 |
1. Cojinete de muestra libre;
2.Norma ISO;
3. Se acepta el orden pequeño de los cojinetes;
4. En rodamiento de reserva;
5. Servicio de rodamientos OEM/ODM;
6. Profesional: Más de 20 años de fabricación de rodamientos;
7. Marcación personalizada, dibujo de marcación del cliente o muestras aceptadas;
8. Precios competitivos: Salida de fábrica


1. Rodamiento de bolas de ranura profunda 6000,6200,6300,6400,61800,61900,Z,RS,ZZ,2RS
2. rodamiento de rodillos esféricos
22200,22300,23000,24000,23100,24100,CA,CC,E,MB,MA,W33
3. RODAMIENTO DE RODILLOS CILÍNDRICOS N,NU,NJ,NN,NUP,E,ECP,ECM,ECJ
4. cojinete de rodillos cónicos 30200,30300,32200,32300,31300,32000
5. Alineación del rodamiento de bolas 1200,1300,2200,2300,
6. RODAMIENTO DE AGUJAS NA,NAV,NK,NKI,RNA,NK,RNAV,ZKLF,ZKLN,ZARF,ZARN
7. Cojinete de bolas de empuje 51100,51200,51300,51400,E,M
8. Bola de contacto angular bearing7000,7100,7200,7300,AC,BECBM,C
9. RODAMIENTO PLANO ESFÉRICO GE, GEG,GEEW, U,UC, UG,GX,GAC,SA,SABP
10.cojinete de cubo de rueda /cojinete cerámico/cojinete de plástico/cojinete Susan perezoso
