Información Básica.
Estructura
Prensa de Cilindro de Cama Plana
& Color Página
Prensa de Impresión Multicolor
Uso
Impresora Papel, Impresora de etiquetas, Impresora de tarjetas, Paños Impresora
Grado automático
Automático
Impresión Interfaz
USB 2.0
Velocidad de impresión
18sqm/hora
Soportado Sistema
Windowsxp64
nombre del modelo
fb-0906 3d uv en impresora de alta velocidad
cabezal de impresión
epson i1600 cabezas
tamaño de material
90 x 60 cm
tipos de material
vidrio, acrílico, cerámica, metal, papel, madera, leath
sistema de secado de tinta
sistema de luz led uv
color de tinta
cmyk/ cmyk lc lm / blanco o barniz
resolución
1440, 2160, 2880 dpi
paquete
caja de madera
servicio posventa ofrecido
ingenieros disponibles para el mantenimiento de maquinaria en el extranjero
tipo de tinta
tinta uv
medio ambiente
temperatura: 20-28ºc, humedad: 40%-60%
software rip
maintop / photoprint / onyx (opcional)
formato de imagen
tiff, jpeg, eps, pdf...
potencia
máx. 3,6kw, ac 50/60hz, 220v(±10%)>12a
altura de impresión
12cm
Paquete de Transporte
l2250 w1450 h880 (mm) / 400kg
Especificación
l2200 w1400 h750 (mm) / 300kg
Marca Comercial
máquinas de imprenta de sinocolor
Origen
China
Código del HS
8443322100
Capacidad de Producción
400pcs/año
Descripción de Producto

SinoColor 90*60 cm de la tienda de impresión comercial Flated máquinas de rayos UV en 3D en la impresora de alta velocidad
Con la capacidad de imprimir sobre sustratos rígidos, ofrece la capacidad de producir una gama diversa de impresiones para interiores y exteriores. FB-0906 & FB-1313 & FB-2513 plana UV impresoras son ideales para aplicaciones tales como pantallas y carteles con retroiluminación, signos y carteles, la decoración de interiores, paneles decorativos de vidrio y metal,productos de promoción, regalo de productos, y mucho más.

Modelo No. | FB-0906i | FB-0906S | FB-2513S | |
Cabezal de impresión | 2/3 cabezas Epson | 2/3/4 i3200 de Epson u jefes | 2/3/4 i3200 de Epson u jefes | |
La altura del cabezal de impresión | Máx. 12 cm | |||
Los medios de comunicación | El tamaño | 900 x 600 (mm) | 2500 x 1300 (mm) | |
Tipos | Vidrio, acrílico, cerámica, metal, papel, madera, cuero, PVC, PP, PE, PTFE... | |||
La velocidad | Nomal Calidad | 9 m²/h (Color+Blanco) | 30 m²/h (Color+Blanco) | 80 m²/h (CMYK ). |
La calidad estándar | 6 m²/h (Color+Blanco) | 23 m²/h (Color+Blanco) | 52 m²/h (CMYK ) | |
La calidad fotográfica | 3 m²/h (Color+Blanco) | 15 m²/h (Color+Blanco) | 38 m²/h (CMYK ) | |
La tinta | Tipo | La tinta UV | ||
El color | CMYK / CMYK,Blanco/ CMYK,Barniz blanco | |||
La capacidad | 500 ml por depósito principal de cada color, la cantidad de tinta automático de seguimiento, sin parar con tinta | |||
Sistema seco | Sistema de iluminación LED UV | |||
Sistema de presión negativa | Opcional | Equipado de serie | ||
Sistema Vacumm | Bomba de aire independiente ( una zona) | Bomba de aire independiente ( cuatro Zona) | ||
La resolución | 1400dpi | 2400dpi | 2400dpi | |
Software RIP | MainTop / PhotoPrint (estándar) (opcional). | |||
Sistema operativo del PC | Windows 7/XP/10 | |||
Entorno de funcionamiento | Temperatura: 18°C - 28°C Humedad: 40% ; - el 60% | |||
Fuente de alimentación | Max 3.6KW, CA, 50/60Hz, 110V/220V (±10%)>12A | |||
Formato de imagen | TIFF, JPEG, PDF, EPS | |||
El tamaño | La máquina | L2200 W1400 H750 (mm) | L3700 W2300 H1550 (mm) | |
Envase y Embalaje | L2250 W1450 H880 (mm) | L3800 W2400 H1650 (mm) | ||
El peso | La máquina | 280 kg. | 900 kg. | |
Envase y Embalaje | 400 kg. | 1000 kg. |









