Información Básica.
No. de Modelo.
FB-0906
Uso
Impresora Papel, Impresora de etiquetas, Impresora de tarjetas, Paños Impresora
Grado automático
Automático
Impresión Interfaz
USB 2.0
Velocidad de impresión
18sqm/hora
Soportado Sistema
Windowsxp64
nombre
impresora de inyección de tinta plana uv 3d
cabezal de impresión
epson dx5/dx8/l1440
tamaño de material
90 x 60 cm
tipos de material
vidrio, acrílico, cerámica, metal, papel, madera, leath
sistema de secado de tinta
sistema de luz led uv
color de tinta
cmyk/ cmyk lc lm / blanco o barniz
resolución
1440, 2160, 2880 dpi
paquete
caja de madera
servicio posventa ofrecido
ingenieros disponibles para el mantenimiento de maquinaria en el extranjero
garantía
15 meses
tipo de tinta
tinta uv
software rip
maintop / photoprint / onyx (opcional)
formato de imagen
tiff, jpeg, eps, pdf...
potencia
máx. 3,6kw, ac 50/60hz, 220v(±10%)>12a
altura de impresión
12cm
Paquete de Transporte
l2250 w1450 h880 (mm) / 400kg
Especificación
l2200 w1400 h750 (mm) / 300kg
Marca Comercial
sinocolor
Origen
China
Código del HS
8443322100
Capacidad de Producción
400pcs/año
Descripción de Producto

Sinocolor tamaño A1 de gran formato Impresoras UV de cama plana efecto 3D con los jefes de Epson
Con la capacidad de imprimir sobre sustratos rígidos, ofrece la capacidad de producir una gama diversa de impresiones para interiores y exteriores. FB-0906 & FB-1313 & FB-2513 plana UV impresoras son ideales para aplicaciones tales como pantallas y carteles con retroiluminación, signos y carteles, la decoración de interiores, paneles decorativos de vidrio y metal, productos de promoción, regalo de productos, y mucho más.

Modelo No. | FB-0906 | FB-1313 | FB-2513 | |
Cabezal de impresión | Cabezal de impresión piezoeléctrica DX5/8/L1440/i3200-U. | |||
La altura del cabezal de impresión | Máx. 12 cm | |||
Los medios de comunicación | El tamaño | 900 X 600 (mm) | 1300 X 1300 (mm) | 2500 X 1300 (mm) |
Tipos | Vidrio, Acrílico, Cerámica, Metal, Papel, Madera, Cuero, PVC, PP, PE, PTFE... | |||
La velocidad | Nomal Calidad | 11 M²/h | 11 M²/h | 15 M²/h |
La calidad estándar | 9 M²/h | 9 M²/h | 11 M²/h | |
La Calidad fotográfica | 7 M²/h | 7 M²/h | 8 M²/h | |
La tinta | Tipo | La Tinta UV | ||
El color | CMYK / CMYKLcLm / Blanco O Barniz | |||
La capacidad | 500 Ml Por Depósito principal De Cada Color, la Cantidad de tinta automático de Seguimiento, Sin parar Con Tinta | |||
Sistema seco | Sistema de iluminación LED_UV | |||
Sistema Vacumm | Bomba de aire independiente ( una zona) | Bomba de aire independiente ( cuatro Zona) | ||
La resolución | 1440, 2160, 2880 Ppp | |||
Software RIP | MainTop / PhotoPrint (estándar) (Opcional) / Onyx (opcional). | |||
Sistema operativo del PC | Windows 7 32/64 bits de Memoria RAM≥8G | |||
Entorno de funcionamiento | Temperatura: 18°C - 28°C Humedad : 40%; - el 60% | |||
Fuente de Alimentación | Max 3.6KW, CA, 50/60Hz, 110V/220V (±10%)> 12A | |||
Formato de imagen | TIFF, JPEG , PDF, EPS | |||
El tamaño | La máquina | L2200 W1400 H750 (mm) | L2600 W2000 H1500 (mm) | L3700 W2300 H1550 (mm) |
Envase y Embalaje | L2250 W1450 H880 (mm) | L2700 W2100 H1600 (mm) | L3800 W2400 H1650 (mm) | |
El peso | La máquina | 300 Kg. | 630 Kg. | 900 Kg. |
Envase y Embalaje | 400 Kg. | 700 Kg. | 1000 Kg. |









