Información Básica.
Descripción de Producto
TECJET S 1671 impresora de tarjetas de pvc de proveedor de china nail art digital máQuina impresora solvente eco
Por favor visite nuestro Sitio de comentario de cliente de Facebook.Haga clic en el enlace: Https://jimizhu.En.Made-in-china.Com
Prueba de simulacióN de transporte Link:Https://videocdn.Taobao.Com/oss/taobao-ugc/19f70ac4816649b2b1d45523380c6dde/1508823698/video.Mp4
La especificacióN
Modelo de artíCulo | TECJET S1671 UV | |
Cabezal de impresióN | 1pc DX7 | |
KIT DE UV | Soporte(opcional) | |
ResolucióN y velocidad de impresióN | Proyecto:18m2/hora | |
EstáNdar:12m2/hora | ||
Alta ResolucióN:9m2/hora | ||
La tinta | Tipo de tinta | Tinta a base de agua/ Eco Solvente de Tinta, Tinta a base de agua , la SublimacióN de tinta de color;La Tinta |
La capacidad | 1L*4/color | |
Los medios de comunicacióN | Anchura máX. | 1550mm |
Grosor | 1,5 mm A 8mm Ajustable | |
Max.Capcity | 75kg. | |
Tipo de medios de comunicacióN | PP Sythentic Papel, Hoja de vinilo, Film, Papel recubierto, El adhesivo Vinly Hoja, Banner Y AsíSucesivamente . | |
La alta Calidad de impresióN | La funcióN de impresióN eclosióN inteligente tres; TecnologíA VSD | |
Calefactor de medios de comunicacióN | Pre/impresióN/Post Calentador (puede Ser Controlado Por separado). | |
Dispositivo de medios | Un fuerte Dispositivo de rodadura Con El Amortiguador automáTico | |
Sistema de secado | El ventilador Y CalefaccióN Sistema de secado | |
Interface | Ethernet | |
Software RIP | Maintop V5.3 5.5 Photoprint, Topacio, Seeget Wasatch | |
Polvo | AC110V+/- 10%,AC220V+/-10%,50/60+/Hz de 2000W | |
Medio ambiente | Temperatura:20ºC-35ºC, humedad:35%RH-65%RH | |
Las dimensiones De la Impresora | L 2500 X 750 W X H 1500 mm | |
Las dimensiones Del Envase y embalaje | L 2630 X 770 W X H 720mm | |
peso neto | 190kg. | |
Peso bruto | 220kg. |
